Precios Camping iva incluido | |
PARCELA 13/05 HASTA CIERRE PISCINA | 18,70€ |
PARCELA 01/01 AL 12/05/2022 Y DESDE CIERRE PISCINA AL 08/12 | 12,15€ |
ADULTOS | 6,50€ |
NIÑOS | 4,85€ |
LITERA | 11,25€ |
TIENDA INDIVIDUAL | 6,50€ |
MOTO | 5,00€ |
AUTOBUS | 19,20€ |
BUNGALOW T.baja /
BUNGALOW Junio y Septiembre |
85,00€
90,00€ |
BUNGALOW / Julio | 100,00€ |
BUNGALOW T. alta Agosto+S.S. | 115,00€ |
PRECIOS MODIFICABLES EN PUENTES, FESTIVOS Y EVENTOS
Albergue Pensión Completa | |
Menores de 18 años | 36,00€ |
Mayores de 18 años | 37,00€ |
Merienda | 1,30€ |
Actividades grupo minimo 20 personas (MUGITU 948555515)
kayak | 8/12/15/25€ |
Tirolina/rapel | 15/30 |
Actividades 3/6 años | 8 €. |
Escalada roca peña guda | 18,00€ |
trekking,orientacion,gynkana multiples opciones a consultar | consultar € |
cuevas | 10/15/35€ |
|
|
Camisetas | consultar€ (traer camiseta) |
Sal | consultar€ |
Busqueda del tesoro | consultar€ |
Desglose de pension / Menores de 18 años | |
Desayuno | 3,65€ |
Comida | 10,80€ |
Cena | 10,80€ |
Dormir | 11,25€ |
Desglose de pension / Mayores de 18 años | |
Desayuno | 4,70€ |
Comida | 11,85€ |
Cena | 11,85€ |
Dormir | 11,25€ |